
Basic performance parameters | |
Operating weight | 2880-3770kg |
Bucket capacity | 0.4m³ |
Climbing ability | 25° |
Maximum breakout force | 25KN |
Rated load | 0.89T |
Maximum load | ≥1780kg |
Travel speed | 0-12km/h |
Three-item sum of work | 55L/Min |
Working system pressure | 21Mpa |
Bucket width | 1800±2%mm |
Max loading height | 2846±5%mm |
Max dumping height | 2384±5%mm |
Max operating height | 3790mm |
Height to bucket pin | 3020mm |
Max height bucket dump angle | 63° |
Min height | 2095±5%mm |
Tail length | 1160±5%mm |
Ground clearance | 185±2%mm |
Dumping distance | 520±1%mm |
Wheelbase | 1200mm |
Dimensions | |
Overall dimensions | 3450*1800*2095mm |
Length including bucket | 3450mm |
Length excluding bucket | 2700mm |
Engine | |
Brand | Yanmar/Cummins |
Model | 4TNV80/HFC4DA1-2C3 |
Rated power | 35.5/36.8kw |
Cylinder | 4 |
Intake method | Natural inhalation |
Emission standard | EPA/ERUO5 |
Fuel tank capacity | 80L |



