

Basic performance parameters | |
Operating weight | 1400-1800kg |
Bucket capacity | 0.15m³ |
Climbing ability | 25° |
Maximum breakout force | 4.5KN |
Rated load | 0.4T |
Maximum load | 450kg |
Travel speed | 0-6km/h |
Three-item sum of work | 9s |
Working system pressure | 25bar |
Bucket width | 1270mm |
Max loading height | 2140mm |
Max dumping height | 1700mm |
Max operating height | 2920mm |
Height to bucket pin | 2300mm |
Max height bucket dump angle | 63° |
Min height | 1550mm |
Tail length | 500mm |
Ground clearance | 240mm |
Dumping distance | 150mm |
Wheelbase | 860mm |
Dimensions | |
Overall dimensions | 2700*1270*1550mm |
Length including bucket | 2700mm |
Length excluding bucket | 2070mm |
Engine | |
Brand | Laidong/Yanmar/Kubota (Three Cylinders) |
Rated pow | 18.6/17.8/18.5 kw |
Cylinder | 3 |
Intake method | Natural inhalation |
Emission standard | EPA/ERUO5 |
Fuel tank capacity | 30L |






